Address
334桃園市八德區仁德一路127號
Work Hours
週一 ~ 週日 10:00–17:30
調整租金金額與稅率,即時比較不同出租方式的財務效益
調整金額後,所有數據將自動更新
項目 | 社會住宅房東 | 房東自租自管 | 公益出租人 | 一般宅包租代管 |
---|---|---|---|---|
每月租金 | 12,000元 | 12,000元 | 12,000元 | 12,000元 |
整年租金總收入 | 144,000元 | 144,000元 | 144,000元 | 144,000元 |
租金淨收益(整年) | 162,000元 | 114,336元 | 117,600元 | 117,036元 |
租金淨收益(月均) | 13,500元 | 9,528元 | 9,800元 | 9,753元 |
認列方式 | 15,000元/月以下免稅 超過15,000元/月則 (每月租金-15,000)*40% |
租金收入*(1-47%) | 15,000元/月以下免稅 超過15,000元/月則 (每月租金-15,000)*(1-43%) |
如果租金≤ 6000,則完全免稅 6001~20000 間超過部分×47% >20000 部分×53% |
認列租金所得 | 0元 | 76,320元 | 0元 | 2,820元 |
所得稅級距 | 20% | 20% | 20% | 20% |
租金要繳多少稅 | 0元 | 15,264元 | 0元 | 564元 |
招租仲介費用(一個月) | 0元 | 0元 | 12,000元 | 12,000元 |
管理費用(每月10%+房屋耗材) | 0元 | 0元 | 0元 | 14,400元 |
修繕費用補助(實報實銷) | 10,000元 | 0元 | 0元 | 0元 |
保險費用補助 | 3,500元 | 0元 | 0元 | 0元 |
公證費用補助 | 4,500元 | 0元 | 0元 | 0元 |
應繳房屋稅 | 1.2% | 1.2%–2.4% | 1.2% | 1.2%–2.4% |
* 實際情況可能因地區、房屋條件等因素而異,本試算表僅供參考